Drive Reduction Theory : Clark L. Hull
क्लार्क एल. हल (Clark L. Hull, 1884–1952)
ड्राइव रिडक्शन ही पुनर्बलन का मूल है; Reinforcement Theory व्यापक है, जबकि यह उसका कोर कॉन्सेप्ट है।
ड्राइव रिडक्शन का मुख्य डायग्राम
ड्राइव एवं व्यवहार का चक्र
ड्राइव रिडक्शन प्रक्रिया
sEr = sHr × D × K × V × J – Ir − sIr
सरल रूप में: सीखना = आदत + प्रेरणा + प्रोत्साहन – अवरोध
हल का गणितीय सूत्र
सूत्र का विस्तृत चित्रण
भूखी 6 वर्षीय बच्ची को अलमारी में छिपी कैंडी ढूँढने को कहा गया।
भूख (ड्राइव) → व्यवहार → ड्राइव कमी → व्यवहार मजबूत।
हल का चूहे भूलभुलैया प्रयोग (समान सिद्धांत)
भूलभुलैया का चित्रण
ड्राइव रिडक्शन पुनर्बलन का मूल आधार है।
| पहलू | पुनर्बलन सिद्धांत | अन्तर्नोद-न्यूनता सिद्धांत |
|---|---|---|
| प्रतिपादक | क्लार्क एल. हल | क्लार्क एल. हल |
| मूल विचार | व्यवहार के बाद पुनर्बलन से अधिगम | ड्राइव कमी से अधिगम |
| केन्द्रबिंदु | पुनर्बलक | ड्राइव कमी |
| सिद्धांत का आधार | S-R संबंध एवं पुनर्बलन | जैविक आवश्यकताएँ |
| Hull का सूत्र | S-R मजबूती पुनर्बलन से | विस्तृत मॉडल: sEr = sHr × D × K × V × J - Ir - sIr |
| महत्वपूर्ण घटक | पुनर्बलन (व्यवहार दोहराने की संभावना बढ़ाना) | ड्राइव (प्रेरक शक्ति, कमी से पुनर्बलन) |
| उदाहरण | होमवर्क पर प्रशंसा/चॉकलेट | भूखा बच्चा खाना ढूँढता है |
| प्रयोग | लीवर दबाने पर भोजन | कैंडी प्रयोग |
| निष्कर्ष | अधिगम = व्यवहार + पुनर्बलन | अधिगम = ड्राइव + व्यवहार → कमी → मजबूत |
| शैक्षिक महत्व | पुरस्कार/प्रशंसा से प्रेरणा | आवश्यकताओं का ध्यान |
पुनर्बलन एवं ड्राइव रिडक्शन की तुलना
व्यवहारवादी सिद्धांतों की तुलना